Campina Fruitmelk banaan 1L
€ 2,50
Inclusief belasting
Een glas fruitmelk is hartstikke lekker en bevat voedingsstoffen die je dagelijks nodig hebt zoals calcium en proteïne. Daarnaast besteden Campina boeren extra aandacht aan koe, natuur en klimaat.
ingrediënten
- Magere melk
- 1% bananensap
- suiker
- verdikkingsmiddel: carrageen
- aroma
- kleurstof: bètacaroteen
Voedingswaarden | per 100ml | per portie 200ml |
---|---|---|
Energie | 233 kJ / 55kcal | 466 kJ / 110 kcal (6%*) |
Vetten | 0.5 g | 1.0 g (1%*) |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 0.6 g (3%*) |
Koolhydraten | 9.2 g | 18.4 g (7%*) |
Waarvan suikers | 9.2 g | 18.4 g (20%*) |
Eiwitten | 3.2 g | 6.4 g (13%*) |
Zout | 0.11 g | 0.22 g (4%*) |
Calcium | 110 mg (14%**) | 220 mg (28%**) |
Fosfor | 80 mg (11%**) | 160 mg (22%**) |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.14 mg (10%**) | 0.28 mg (20%**) |
Vitamine B12 | 0.25 µg (10%**) | 0.50 µg (20%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
Circa 5 porties in deze verpakking. |