Campina karnemelk 1L
€ 2,50
Inclusief belasting
Campina karnemelk is fris én gezond. Het bevat voedingsstoffen die je dagelijks nodig hebt zoals calcium en proteïne. Daarnaast besteden Campina boeren extra aandacht aan koe, natuur en klimaat.
Voedingswaarden | per 100ml | per portie 200ml |
---|---|---|
Energie | 143 kJ / 34 kcal | 286 kJ / 68 kcal (3%*) |
Vetten | 0.3 g | 0.6 g (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.4 g (2%*) |
Koolhydraten | 3.6 g | 7.2 g (3%*) |
Waarvan suikers | 3.6 g | 7.2 g (8%*) |
Eiwitten | 3.5 g | 7.0 g (14%*) |
Zout | 0.12 g | 0.24 g (4%*) |
Calcium | 116 mg (15%**) | 232 mg (29%**) |
Fosfor | 87 mg (12%**) | 174 mg (25%**) |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.18 mg (13%**) | 0.36 mg (26%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
Circa 5 porties in deze verpakking. | ||
Gevarieerde voeding en gezonde leefstijl zijn belangrijk. Met de aanbevolen 450 ml zuivel per dag krijg je belangrijke voedingsstoffen binnen. |